ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 (Ryzen AI 5 330, 16GB)
All-in-one · Ryzen AI 5 330 · 16 GB
13F80017SGAll-in-one · Ryzen AI 7 350 · 16 GB
Questions about this product? or chat on WhatsApp.
5 more ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6 configurations
| CPU | RAM | Storage | OS | Part number | Price | Stock | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 7 350 This configuration | 16 GB | — | Windows 11 Pro | 13F80019SG | SRP S$2,748.98 | Order on request | |
| Ryzen AI 5 330 | 16 GB | — | Windows 11 Pro | 13F80017SG | SRP S$2,244.31 | Order on request | |
| Ryzen AI 7 350 | 16 GB | — | Windows 11 Pro | 13F80018SG | SRP S$2,484.11 | Order on request | |
| Ryzen AI 5 330 | 16 GB | 512 GB | — | 13F8001ASG | SRP S$2,560.41 | Order on request | |
| Ryzen AI 7 350 | 32 GB | — | Windows 11 Pro | 13F8001CSG | SRP S$3,222.04 | Order on request | |
| Ryzen AI 7 350 | 32 GB | — | Windows 11 Pro | 13F8001BSG | SRP S$3,530.51 | Order on request |
All-in-one · Ryzen AI 5 330 · 16 GB
13F80017SG
All-in-one · Ryzen AI 7 350 · 16 GB
13F80018SG
All-in-one · Ryzen AI 5 330 · 16 GB · 512 GB SSD
13F8001ASG
All-in-one · Ryzen AI 7 350 · 32 GB
13F8001CSG
All-in-one · Ryzen AI 7 350 · 32 GB
13F8001BSGConfiguration: AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB memory, Windows 11 Pro.
Something else?
All-in-one · Core Ultra 5 235 · 16 GB
D64N3PT
All-in-one · Core Ultra 5 235 · 1 TB SSD
210-BPNV
All-in-one · Core Ultra 5 325 · 16 GB
D71HKPA